融資実行実績
白石会計事務所ではこれまでに沢山の融資に対応してまいりました。
こちらのページでは、今までに白石会計事務所で対応させていただいた融資実行実績の一部をご紹介させていただきます。
融資実行実績一覧
(2014年10月~2016年11月)
※=開業・創業
NO. | 業 種 | 起業・申込み経緯 | 資金使途 | 申込受付機関 | 融資申込額 | 実行予定時期 | 融資実行額 | 金利水準 | 担保・保証 | 制度等 | 今回のポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太陽光発電システム販売 | 個人事業から法人成り、顧問先 | 運転資金 (仕入資金) |
政府系金融機関 | 6,000 | 26年12月 | 6,000 | 低め | 不動産 | 個人事業から法人化後の仕入資金の調達状況、事業計画策定のための計数把握 | |
2 | 介護福祉器具レンタル | 創業から2年、顧問先 | 運転資金 (経常運転) |
政府系金融機関 | 6,000 | 26年12月 | 6,000 | 低め | 信 用 | 資金繰り表策定のための既存借入金や売上金など資金の流れ等の把握 | |
3 | ※介護事業 | 法人設立に伴う経営相談 | 設備資金 | 信用金庫 | 35,000 | 26年12月 | 35,000 | 低め | 不動産 | 売上計画及び資金繰り計画ヒアリングによる事業計画書策定 | |
4 | 〃 | 〃 | 運転資金 (経常運転) |
信用金庫 | 15,000 | 26年12月 | 15,000 | 普通 | 不動産 | 同上 | |
5 | ソフトウェア等受託開発業 | 起業から1年経過顧問先 | 運転資金 (経常運転) |
政府系金融機関 | 6,000 | 27年1月 | 6,000 | 低め | 信 用 | 経営力強化 | 今後の事業計画ヒアリングによる事業計画策定 |
6 | ※製造機器企画販売 | 創業・法人設立に伴う経営相談 | 設備・運転資金 | 信用金庫 | 6,000 | 27年1月 | 6,000 | 普通 | 保証協会 | 市小口 | 受注・仕入計画と資金繰りプラン |
7 | 介護事業 | 創業から2年顧問先、経営相談 | 設備資金 | 政府系金融機関 | 10,000 | 27年2月 | 10,000 | 低め | 信 用 | 経営力強化 協調融資 | 事業計画書策定時の売上計画 |
8 | 〃 | 〃 | 運転資金 | 信用金庫 | 8,000 | 27年2月 | 8,000 | 普通 | 保証協会 | 経営力強化 協調融資 | 同上 |
9 | ※介護事業 | 法人設立に伴う経営相談 | 設備・運転資金 | 政府系金融機関 | 7,000 | 27年3月 | 7,000 | 低利 | 信 用 | 経営力強化 | 事業計画書策定時の売上計画 |
10 | 建築資材施工販売 | セミナー参加後の経営相談 | 運転資金 | 信用金庫 | 5,000 | 27年3月 | 5,000 | 普通 | 保証協会 | 協調融資 | 既存借入金を含む返済計画 |
11 | 〃 | 〃 | 〃 | 政府系金融機関 | 10,000 | 27年4月 | 10,000 | 低め | 信 用 | 協調融資 | 同上 |
12 | 測量設計 | 顧問先、経営相談 | 運転資金 | 政府系金融機関 | 10,000 | 27年4月 | 10,000 | 低め | 信 用 | 経営力強化 | 受注・仕入計画と資金繰りプランのヒアリングによる事業計画書策定 |
13 | ※葬儀事業 | 顧問先、新規事業立ち上げ | 設備・運転資金 | 政府系金融機関 | 10,000 | 27年5月 | 10,000 | 低め | 信 用 | 経営力強化 | 開業に伴う収益計画 |
14 | ※インターネット販売 | 法人設立に伴う経営相談 | 運転資金 | 政府系金融機関 | 8,000 | 27年5月 | 8,000 | 低め | 信 用 | 経営力強化 | 計数及び資金繰り状況把握、売上計画を含む事業計画書策定 |
15 | ※レンタル販売業 | 個人事業創業に伴なう経営相談 | 運転資金 | 政府系金融機関 | 8,000 | 27年5月 | 8,000 | 低め | 信 用 | 経営力強化 | 創業に伴う事業内容の把握、売上計画を含む事業計画書策定 |
16 | 介護事業 | 顧問先、創業から2年、経営相談 | 運転資金 | 政府系金融機関 | 5,000 | 27年4月 | 5,000 | 低め | 信 用 | 経営力強化 | 将来の方向性把握による事業計画書策定 |
17 | 広告代理店 | 顧問先、経営相談 事業継承 | 運転資金 | 政府系金融機関 | 8,000 | 27年6月 | 8,000 | 低め | 信 用 | 経営力強化 | 今後の事業内容把握による事業計画書策定 |
18 | ※アプリ広告業 | 新規創業に伴う法人設立及び経営相談 | 運転資金 | 政府系金融機関 | 6,000 | 27年5月 | 6,000 | 低利 | 信 用 | 経営力強化 | 創業に伴う事業内容の把握、売上計画を含む事業計画書策定 |
19 | リフォーム・不動産管理 | ネット検索からの経営相談 | 運転資金 | 政府系金融機関 | 20,000 | 27年6月 | 20,000 | 低め | 不動産 | 事業内容、資金繰り状況把握、事業計画書策定 | |
20 | 建築リフォーム | 創業1年目 | 運転資金 | 政府系金融機関 | 5,000 | 27年6月 | 5,000 | 低め | 不動産 | 事業内容、資金繰り状況把握、事業計画書策定 | |
21 | 介護事業 | 創業から2年 | 設備・運転資金 | 政府系金融機関 | 20,000 | 27年6月 | 20,000 | 低利 | 不動産・信用 | 経営革新 | 今後の事業展開等ヒアリングによる「経営革新等事業計画書」策定 |
22 | 太陽光発電システム販売 | 個人事業から法人成り、顧問先 | 運転資金 (仕入資金) | 政府系金融機関 | 6,000 | 27年6月 | 6,000 | 低め | 信 用 | 経営力強化 | 受注契約状況、仕入状況確認後、資金繰り状況の把握、事業計画策定 |
23 | 農業組合法人創業から6年目 | インターネットからの経営相談 | 運転資金 | 政府系金融機関 | 9,000 | 27年7月 | 9,000 | 低め | 信 用 | 経営力強化 | 今後の売上計画及び資金繰り計画策定、ヒアリングによる経営改善計画書策定 |
24 | ※介護事業 | 創業、法人設立 | 設備・運転資金 | 政府系金融機関 | 18,000 | 27年7月 | 18,000 | 低め | 不動産・信用 | 設備・運転資金の資金計画、収益計画及び資金繰り計画の策定 | |
25 | ※建築内装業 | 個人事業立ち上げ | 運転資金 | 政府系金融機関 | 3,000 | 27年7月 | 3,000 | 低め | 信 用 | 経営力強化 | 個人創業に伴う収益計画の策定 |
26 | ※住宅機器販売業 | 法人設立、新規事業立ち上げ | 運転資金 | 地方銀行 | 5,000 | 27年8月 | 5,000 | 普通 | 保証協会 | 新規事業に伴う販売計画や収益計画、資金繰り表の策定 | |
27 | 介護事業 | 創業資金 | 運転資金 | 政府系金融機関 | 8,000 | 27年9月 | 8,000 | 低め | 信用 | 経営力強化 | 新規開業に伴う事業計画及び資金繰り計画策定 |
28 | 介護事業 | 創業資金 | 運転・設備資金 | 政府系金融機関 | 4,000 | 27年9月 | 4,000 | 低め | 信用 | 経営力強化 | 新規開業に伴う事業計画及び資金繰り計画策定。当初希望額は300万円だったが、資金繰り策定し、400万円で申込。 |
29 | 介護事業 | 追加運転資金 | 追加運転資金 | 地方銀行 | 3,000 | 27年12月 | 3,000 | 普通 | 信用 | 一般融資 | 当初計画より遅れたための追加運転資金。事業計画・資金繰り計画を策定して説明。 |
30 | 健康・ダイエット | 創業資金 | 運転・設備資金 | 政府系金融機関 | 5,000 | 28年3月 | 5,000 | 低め | 信用 | 経営力強化 | 新規開業に伴う事業計画及び資金繰り計画策定 |
31 | 不動産仲介 | 創業資金 | 運転資金 | 政府系金融機関 | 6,000 | 28年4月 | 6,000 | 低め | 信用 | 経営力強化 | 自己資金があり、借入は不要と判断したが、手元資金を潤沢にした方が経営が安定することから融資を受けた。 |
32 | 不動産販売 | 創業資金 | 運転資金 | 政府系金融機関 | 8,000 | 28年6月 | 8,000 | 低め | 信用 | 経営力強化 | 27年8月創業融資600万円借入、今回別会社創業で500万円。2社目であり、同じ経営者での枠もあり減額となった。 |
33 | 介護事業 | 新規出店資金 | 運転・設備資金 | 政府系金融機関 信用金庫 |
15,000 | 28年5月 | 15,000 | 低め | 信用 | 経営力強化 | H25.1創業で1,000万円、H26.2、2店目出店で、1,500万円、今回3店目で1,500万円。2店目・3店目は協調融資。 |
34 | イベント・販促 | 事務所設置資金 | 設備資金 | 政府系金融機関 | 1,000 | 28年10月 | 1,000 | 低め | 信用 | 女性、若者・シニア起業支援資金 |
新たに事務所を借りるための資金 若い、女性経営者 |
35 | 介護事業 | 運転資金 | 追加運転資金 | 政府系金融機関 | 5,000 | 28年11月 | 5,000 | 低め | 信用 | 一般融資 | 開業2年目。融資困難と思われたが、事業計画を詳細に作成し説明。その事業計画の精度・実現性により融資が決定した。 |
36 | 歯科医院 |
ものづくり補助金 対応機械購入資金 |
設備資金 | 政府系金融機関 | 10,000 | 28年11月 | 10,000 | 低め | 信用 | 一般融資 | ものづくり補助金対応融資 |
合計融資実行額:317,000
融資実行率:99%